联合化学(301209)-电话会议纪要-250908
原标题:联合化学:301209联合化学投资者关系管理信息20250908-20250908
公告日期:2025-09-08
调研日期:2025-09-08
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 9420 字
证券代码:301209证券简称:联合化学公告编号:2025-039
龙口联合化学股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他(电话) |
参与单位名称及人 员姓名 | 详见附件清单 |
时 间 | 2025年9月8日 |
地 点 | 上海丽思卡尔顿酒店 |
上市公司接待人员姓名 | 公司董事长:李秀梅女士 公司总经理:马承志先生 卓光芮科技(上海)有限责任公司董事长:高安先生 |
投资者关系活动主 要内容介绍 | 1、能否介绍下目前有机颜料主业天花板情况?公司目前在研项目主要是哪些方向,是否有新兴赛道的在研项目布局?产品构成中,高端产品占比有多少? 答:今年上半年我国油墨产品销售量较去年同期稳步增长7.15%,每吨产品利润额增长11.23%,整体处于稳步增长态势。未来,随着高性能颜料和环保型产品的需求增长,涂料、油墨和塑料仍将是核心市场,同时电子、新能源等新兴领域的应用需求,也构成了推动行业向高端化、绿色化转型的有利因素。 公司在保持油墨用颜料核心优势的基础上,一直以来坚持技术升级,积极拓展高性能颜料在新兴领域的应用,目前公司产品结构中35%左右为高端产品。 研发方面,公司目前正在研发半导体新材料产品,该产品主要用于半导体行业、集成电路、光学微电子等领域。 2、请问公司有机颜料业务目前产能如何,是否受到产能限制?未来在有机颜料这块有何打算? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 线上投资者参会名册 |
日 期 | 2025年9月8日 |
附件:投资者参会名册
序号 | 机构名称 | 参会人员 |
1 | 中泰电子 | 康丽侠 |
2 | 中泰电子 | 杨旭 |
3 | 方正证券 | 王海维 |
4 | 方正证券 | 吴家欢 |
5 | 信达证券 | 莫文宇 |
6 | 国联民生 | 王海 |
7 | 国海证券 | 李惠 |
8 | 招商证券 | 连莹 |
9 | 开源证券 | 宋梓荣 |
10 | 方正证券 | 刘旭升 |
11 | 西部利得基金 | 陈雨 |
12 | 华福证券 | 魏征宇 |
13 | 国泰海通 | 周志鹏 |
14 | 中信能化 | 赵宇航 |
15 | 海子投资 | 苏昊天 |
16 | 海子投资 | 冷鹿铉 |
17 | 英昊投资 | 郑雅琪 |
18 | 英昊投资 | 徐厚继 |
19 | 宏阳资本 | 史骁慧 |
20 | 弥远投资 | 许鹏飞 |
21 | 钦沐资产 | 陈嘉元 |
22 | 理成资产 | 杨帆 |
23 | 汇丰晋信 | 王家怡 |
24 | 紫阁投资 | 段雨箫 |
25 | 西藏景行泰未来产业基金 | 王干义 |
26 | 翀云基金 | 俞海海 |
27 | 华安基金 | 胡哲 |
28 | 浙商资管 | 王圆 |
29 | 长江养老 | 马睿 |
30 | 富安达基金 | 李昂 |
31 | 人保资产 | 吴若宗 |
32 | 兴证资管 | 杨亦 |
33 | 招商基金 | 张林 |
34 | 中投国联 | 王怡 |
35 | 华润元大基金 | 陈方园 |