燕麦科技(688312)-特定对象调研-电话会议纪要-250905
原标题:燕麦科技:投资者关系活动表-20250904-20250905
公告日期:2025-09-05
调研日期:2025年9月4日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 2448 字
证券代码:688312证券简称:燕麦科技
深圳市燕麦科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(电话会议) |
参与单位名称 | 平安基金、恒生前海基金、金信基金、中泰证券、天弘基金、新华基金、华福证券 |
时间 | 2025年9月4日10:00 2025年9月4日14:00 2025年9月4日15:00 |
地点 | 公司三楼会议室、线上会议 |
公司接待人员姓名 | 董事会秘书 姜铁君 |
投资者关系活动主 要内容介绍 | 1、公司主营的测试设备是否属于后道工序? 答:公司主营的FPC测试设备属于后道工序,在FPC生产中,用于电测、终检等环节;半导体测试设备中硅光晶圆测试设备属于前道工序,MEMS测试设备针对封装后的MEMS传感器标定、测试等,均处于生产流程后段。 2、公司去年底收购了AxisTec公司,今年的目标是什么? 答:AxisTec今年重点目标是,实现与中国总部在供应链、研发、管理体系上的全面融合,同时完成硅光晶圆检测新技术和核心客户的突破,加速拓展高附加值市场。 3、公司对于投资并购的策略是怎样的? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
时间 | 2025年9月4日 |
最新会议纪要
#免责声明#
本站页面所示及下载的一切研究报告、文档和内容信息皆为本站用户上传分享,仅限用于个人学习、收藏和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。如若内容侵犯了您的权利,请参见底部免责申明联系我们及时删除处理。