博众精工(688097)-业绩说明会纪要-250905
原标题:博众精工:博众精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表2025-008-20250905
公告日期:2025-09-05
调研日期:2025年9月5日15:00-16:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 3803 字
证券代码:688097证券简称:博众精工
博众精工科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-008
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □利润说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■业绩说明会 □其他 |
参与单位名称 | 参与博众精工2025年半年度业绩说明会的广大投资者 |
时间 | 2025年9月5日15:00-16:00 |
地点 | 上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/ |
上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理吕绍林;董事会秘书余军;财务总监黄良之;独立董事秦非 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1.2025年上半年营业收入增长的原因? 答:主要得益于公司与新能源、3C等优质客户合作的深化,在订单快速增长的推动下,销售规模实现了稳步提升。 2.2025年半年报中经营活动产生的现金流量净额为2.98亿,去年同期为-3.37亿的原因? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025年9月5日 |
最新会议纪要
#免责声明#
本站页面所示及下载的一切研究报告、文档和内容信息皆为本站用户上传分享,仅限用于个人学习、收藏和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。如若内容侵犯了您的权利,请参见底部免责申明联系我们及时删除处理。