固高科技:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告.pdf
- 栏目:公司公告
- 格式:pdf
- 公司:固高科技(301510.SZ)
公告原文
固高科技:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告.pdf
文本预览:
固高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
特别提示
固高科技股份有限公司(以下简称“固高科技”或“发行人”)首次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2023]1063 号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股,发行价格为12.00元/股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售数量为600.15万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,即中信建投股管家固高科技1号创业板战略配售
集合资产管理计划(以下简称“固高科技1号资管计划”),最终战略配售数量为330.2333万股,占本次发行数量的8.25%。本次发行初始战略配售与最终战略配售的差额269.9167万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,990.6167万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.47%;网上初始发行数量为680.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.53%。
根据《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,742.57774倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即734.20万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,256.4167万股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的61.47%;网上最终发行数量为1,414.3500万股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的38.53%。回拨后,本次网上定价发行的中签率为0.0308408423%,有效申购倍数为3,242.45360倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2023年8月4日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:
1、网下投资者应根据本公告,于 2023 年 8 月 4 日(T+2 日)16:00 前,按
最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账
户在 2023 年 8 月 4 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放
弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。
2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为 6 个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
战略配售方面,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
(一) 参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。
(二) 战略配售获配结果
本次发行初始战略配售数量为600.15万股,占本次发行数量的15.00%。根据 最终确定的发行价格,本次发行参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员 与核心员工专项资产管理计划,即固高科技1号资管计划,最终战略配售数量为 330.2333万股,占本次发行数量的8.25%。本次发行初始战略配售与最终战略配 售的差额269.9167万股回拨至网下发行。
截至 2023 年 7 月 27 日(T-4 日),参与战略配售的投资者已按时足额缴纳
认购资金。保荐人(主承销商)将在 2023 年 8 月 8 日(T+4 日)之前,将超额
缴款部分依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略 配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
参与战略配售的投资者名称 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期
固高科技 1 号资管计划 3,302,333 39,627,996 12 个月
注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第208号])、《首次公开发行 股票注册管理办法》(证监会令[第205号])、《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》(深证上[2023]100号)、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号)、《首次公开发 行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》(中证协发[2023]19号)等相关法律法规,保荐人(主承销商)对 参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最 终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2023年8月2日(T日)结束。经核查确认,《发 行公告》披露的270家网下投资者管理的6,952个有效报价配售对象,全部按照《发 行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为9,078,630万股。
(二)网下初步配售结果
根据《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及 推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和 计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类
网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
投资者类别 有效申购股数 占有效申购 初步获配股数 占网下发行 初步配售比例
(万股) 总量比例 (股) 总量比例
A 类投资者 5,434,150 59.86% 15,810,947 70.07% 0.02909553%
B 类投资者 3,644,480 40.14% 6,753,220 29.93% 0.01853000%
总计 9,078,630 100.00% 22,564,167 100.00% -
注:初步配售比例 = 该类投资初步获配总量/该类投资者有效申购总量。若出现总数
与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终
各配售对象获配情况详见附表。
二、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系电话:010-86451547、010-86451548
联系人:股权资本市场部
发行人:固高科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2023年8月4日
(本页无正文,为《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页)
发行人:固高科技股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表:网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号码 申购数量 获配股数 获配金额 类别
(万股) (股) (元)
1 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 0899053499 1,110 3,229 38,748 A
2 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 0899054944 1,150 3,346 40,152 A
3 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 0878000400 1,360 3,957 47,484 A
4 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049006 1,360 3,957 47,484 A
5 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 0899050947 1,360 3,957 47,484 A
6 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899051314 1,360 3,957 47,484 A
7 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 0899051809 1,360 3,957 47,484 A
8 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0899052222 1,360 3,957 47,484 A
9 中国国际金融股份有限公司 中国广东核电集团有限公司企业年金计划中金组合 0899054972 1,360 3,957 47,484 A
10 中国国际金融股份有限公司 中国海运(集团)总公司企业年金计划 0899054656 1,360 3,957 47,484 A
11 中国国际金融股份有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 0899055521 1,360 3,957 47,484 A
12 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 0899057027 1,360 3,957 47,484 A
13 中国国际金融股份有限公司 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 0899054058 1,360 3,957 47,484 A
14 中国国际金融股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 0899060924 1,360 3,957 47,484 A
15 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 0899055472 1,360 3,957 47,484 A
16 中国国际金融股份有限公司 晋能控股装备制造集团有限公司企业年金计划中金组合 0899047779 1,360 3,957 47,484 A
17 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 0899043707 1,360 3,957 47,484 A
18 中国国际金融股份有限公司 国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划 0899065430 1,360 3,957 47,484 A
19 中国国际金融股份有限公司 中金金色年华绝对收益混合型养老金产品 0899064212 1,360 3,957 47,484 A
20 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 0899072623 1,360 3,957 47,484 A
21 中国国际金融股份有限公司 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 0899088839 1,360 3,957 47,484 A
22 中国国际金融股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 0899075821 1,360 3,957 47,484 A
23 中国国际金融股份有限公司 国家开发投资公司企业年金计划 0899066781 1,360 3,957 47,484 A
24 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 0899072346 1,360 3,957 47,484 A
25 中国国际金融股份有限公司 中金先利对冲股票型养老金产品 0899099317 1,360 3,957 47,484 A
26 中国国际金融股份有限公司 中金丰和股票型养老金产品 0899176120 1,360 3,957 47,484 A
27 中国国际金融股份有限公司 中金丰翼股票型养老金产品 0899074070 1,360 3,957 47,484 A
28 中国国际金融股份有限公司 中金金鸿混合型养老金产品 0899098866 1,360 3,957 47,484 A
29 中国国际金融股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 0899198449 1,360 3,957 47,484 A
30 中国国际金融股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 0899198799 1,360 3,957 47,484 A
31 中国国际金融股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 0899070653 1,360 3,957 47,484 A
32 中国国际金融股份有限公司 中金先锐指数增强股票型养老金产品 0899182702 1,360 3,957 47,484 A
33 中国国际金融股份有限公司 中金丰泽股票专项型养老金产品 0899205779 1,190 3,462 41,544 A
34 中国国际金融股份有限公司 中金金益混合型养老金产品 0899204014 1,360 3,957 47,484 A
35 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区2号职业年金计划 0899208396 1,360 3,957 47,484 A
36 中国国际金融股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 0899197574 1,360 3,957 47,484 A
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号码 申购数量 获配股数 获配金额 类别
(万股) (股) (元)
37 中国国际金融股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 0899195527 1,360 3,957 47,484 A
38 中国国际金融股份有限公司 辽宁省陆号职业年金计划 0899206361 1,360 3,957 47,484 A
39 中国国际金融股份有限公司 河北省捌号职业年金计划 0899216487 1,360 3,957 47,484 A
40 中国国际金融股份有限公司 河北省玖号职业年金计划 0899216313 1,360 3,957 47,484 A
41 中国国际金融股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 0899192979 1,360 3,957 47,484 A
42 中国国际金融股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 0899193589 1,360 3,957 47,484 A
43 中国国际金融股份有限公司 山西省肆号职业年金计划 0899213375 1,360 3,957 47,484 A
44 中国国际金融股份有限公司 安徽省贰号职业年金计划 0899201818 1,360 3,957 47,484 A
45 中国国际金融股份有限公司 安徽省叁号职业年金计划 0899201763 1,360 3,957 47,484 A
46 中国国际金融股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 0899205736 1,360 3,957 47,484 A
47 中国国际金融股份有限公司 江苏省肆号职业年金计划 0899206185 1,360 3,957 47,484 A
48 中国国际金融股份有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划 0899198505 1,360 3,957 47,484 A
49 中国国际金融股份有限公司 上海市陆号职业年金计划 0899202452 1,360 3,957 47,484 A
50 中国国际金融股份有限公司 四川省叁号职业年金计划 0899216925 1,360 3,957 47,484 A
51 中国国际金融股份有限公司 四川省伍号职业年金计划 0899216630 1,360 3,957 47,484 A
52 中国国际金融股份有限公司 四川省拾号职业年金计划 0899216567 1,360 3,957 47,484 A
53 中国国际金融股份有限公司 重庆市陆号职业年金计划 0899211435 1,360 3,957 47,484 A
54 中国国际金融股份有限公司 江西省叁号职业年金计划 0899203110 1,360 3,957 47,484 A
55 中国国际金融股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 0899143925 1,360 3,957 47,484 A
56 中国国际金融股份有限公司 北京市(拾号)职业年金计划 0899198654 1,360 3,957 47,484 A
57 中国国际金融股份有限公司 江苏省贰号职业年金计划 0899206242 1,360 3,957 47,484 A
58 中国国际金融股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 0899200645 1,360 3,957 47,484 A
59 中国国际金融股份有限公司 云南省叁号职业年金计划 0899227649 1,360 3,957 47,484 A
60 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 0899208282 1,360 3,957 47,484 A
61 中国国际金融股份有限公司 福建省捌号职业年金计划 0899213372 1,360 3,957 47,484 A
62 中国国际金融股份有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划 0899200299 1,360 3,957 47,484 A
63 中国国际金融股份有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 0899200164 1,360 3,957 47,484 A
64 中国国际金融股份有限公司 中金丰源股票型养老金产品 0899175955 1,360 3,957 47,484 A
65 中国国际金融股份有限公司 广东省壹号职业年金计划中金组合 0899244618 1,360 3,957 47,484 A
66 中国国际金融股份有限公司 广东省贰号职业年金计划中金组合 0899244354 1,360 3,957 47,484 A
67 中国国际金融股份有限公司 广东省伍号职业年金计划中金组合 0899244303 1,360 3,957 47,484 A
68 中国国际金融股份有限公司 广东省捌号职业年金计划中金组合 0899244448 1,360 3,957 47,484 A
69 中国国际金融股份有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划中金组合 0899227337 1,360 3,957 47,484 A
70 中国国际金融股份有限公司 浙江省叁号职业年金计划中金组合 0899255631 1,360 3,957 47,484 A
71 中国国际金融股份有限公司 浙江省柒号职业年金计划中金组合 0899255330 1,360 3,957 47,484 A
72 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾壹号职业年金计划中金组合 0899255275 1,360 3,957 47,484 A
73 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾贰号职业年金计划中金组合 0899255010 1,360 3,957 47,484 A
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号码 申购数量 获配股数 获配金额 类别
(万股) (股) (元)
74 中国国际金融股份有限公司 浙江省玖号职业年金计划中金组合 0899255183 1,360 3,957 47,484 A
75 中国国际金融股份有限公司 中金瑞盈股票型FOF养老金产品 0899202615 1,230 3,579 42,948 A
76 中国国际金融股份有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划中金组合 0899057038 1,360 3,957 47,484 A
77 中国国际金融股份有限公司 国网河北省电力有限公司企业年金计划中金组合 0899256360 1,360 3,957 47,484 A
78 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司-社保基金1805组合 0899256935 1,360 3,957 47,484 A
79 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司-社保基金2008组合 0899364669 1,360 3,957 47,484 A
80 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 0899088699 1,360 3,957 47,484 A
81 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899150152 1,360 3,957 47,484 A
82 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 0899169501 1,110 3,229 38,748 A
83 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保裕安混合型证券投资基金 0899244052 1,360 3,957 47,484 A
84 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 0899050564 1,360 3,957 47,484 A
85 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 0899048465 1,360 3,957 47,484 A
86 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资 0899197696 1,360 3,957 47,484 A
基金
87 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 0899042716 1,360 3,957 47,484 A
88 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 0899043290 1,360 3,957 47,484 A
89 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 0899043607 1,360 3,957 47,484 A
90 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 0899043920 1,360 3,957 47,484 A
91 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 0899041767 1,360 3,957 47,484 A
92 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 0899041765 1,360 3,957 47,484 A
93 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 0899041919 1,360 3,957 47,484 A
94 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 0899045461 1,360 3,957 47,484 A
95 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 0899051480 1,360 3,957 47,484 A
96 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 0899053549 1,360 3,957 47,484 A
97 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 0899055602 1,360 3,957 47,484 A
98 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 0899056550 1,360 3,957 47,484 A
99 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 0899059189 1,360 3,957 47,484 A
100 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899060572 1,360 3,957 47,484 A
101 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 0899062227 1,360 3,957 47,484 A
102 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 0899063270 1,360 3,957 47,484 A
103 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 0899064041 1,360 3,957 47,484 A
104 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 0899067664 1,360 3,957 47,484 A
105 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长 0899068159 1,360 3,957 47,484 A
城基金股票型组合
106 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 0899075497 1,360 3,957 47,484 A
107 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 0899081859 1,360 3,957 47,484 A
108 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 0899061700 1,360 3,957 47,484 A
109 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 0899071865 1,360 3,957 47,484 A
110 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 0899101936 1,360 3,957 47,484 A
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号码 申购数量 获配股数 获配金额 类别
(万股) (股) (元)
111 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 0899110138 1,360 3,957 47,484 A
112 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券 0899065209 1,360 3,957 47,484 A
投资基金
113 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 0899133209 1,360 3,957 47,484 A
114 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 0899144334 1,360 3,957 47,484 A
115 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 0899156374 1,360 3,957 47,484 A
116 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 0899162584 1,360 3,957 47,484 A
117 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 0899187387 1,360 3,957 47,484 A
118 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 0899190914 1,360 3,957 47,484 A
119 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 0899194100 1,360 3,957 47,484 A
120 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 0899204138 1,360 3,957 47,484 A
121 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 0899214361 1,360 3,957 47,484 A
122 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型 0899218095 1,360 3,957 47,484 A
发起式证券投资基金
123 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 0899219652 1,360 3,957 47,484 A
124 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 0899219072 1,360 3,957 47,484 A
125 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 0899223101 1,360 3,957 47,484 A
126 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 0899227233 1,360 3,957 47,484 A
127 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创业板综指增强型证券投资基金 0899222145 1,360 3,957 47,484 A
128 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投 0899224768 1,360 3,957 47,484 A
资基金
129 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投 0899231363 1,360 3,957 47,484 A
资基金
130 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 0899234273 1,360 3,957 47,484 A
131 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 0899235911 1,360 3,957 47,484 A
132 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 0899238482 1,360 3,957 47,484 A
133 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 0899241477 1,360 3,957 47,484 A
134 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 0899248172 1,360 3,957 47,484 A
135 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 0899250928 1,360 3,957 47,484 A
136 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 0899258474 1,360 3,957 47,484 A
137 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心招景混合型证券投资基金 0899256107 1,360 3,957 47,484 A
138 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基 0899245265 1,360 3,957 47,484 A
金
139 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 0899259770 1,360 3,957 47,484 A
140 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 0899260958 1,360 3,957 47,484 A
141 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 0899260510 1,360 3,957 47,484 A
142 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景气成长混合型证券投资基金 0899276486 1,360 3,957 47,484 A
143 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资 0899283613 1,360 3,957 47,484 A
基金
144 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金 0899283899 1,360 3,957 47,484 A
145 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资 0899282219 1,360 3,957 47,484 A
基金
146 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金 0899284964 1,360 3,957 47,484 A
147 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城医疗健康混合型证券投资基金 0899285703 1,360 3,957 47,484 A
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号码 申购数量 获配股数 获配金额 类别
(万股) (股) (元)
148 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城先进智造混合型证券投资基金 0899290355 1,360 3,957 47,484 A
149 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景气进取混合型证券投资基金 0899301826 1,360 3,957 47,484 A
150 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 0899303744 1,360 3,957 47,484 A
151 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金 0899291602 1,360 3,957 47,484 A
152 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资 0899306263 1,360 3,957 47,484 A
基金
153 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城远见成长混合型证券投资基金 0899313161 1,360 3,957 47,484 A
154 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金 0899321428 1,360 3,957 47,484 A
155 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金 0899352001 1,360 3,957 47,484 A
156 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金 0899359400 1,360 3,957 47,484 A
157 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金 0899371615 1,360 3,957 47,484 A
158 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城致远混合型证券投资基金基金 0899371874 1,360 3,957 47,484 A
159 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城国企价值混合型证券投资基金 0899387492 1,360 3,957 47,484 A
160 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 0899051668 1,360 3,957 47,484 A
161 银华基金管理股份有限公司 银华乾利股票型养老金产品 0899063505 1,360 3,957 47,484 A
162 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 0899177863 1,360 3,957 47,484 A
163 银华基金管理股份有限公司 银华泰利混合型养老金产品 0899066737 1,360 3,957 47,484 A
164 银华基金管理股份有限公司 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品 0899202809 1,360 3,957 47,484 A
165 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一六零六一组合 0899211783 1,360 3,957 47,484 A
166 银华基金管理股份有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划 0899201025 1,360 3,957 47,484 A
167 银华基金管理股份有限公司 上海市贰号职业年金计划 0899203426 1,360 3,957 47,484 A
168 银华基金管理股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划 0899205732 1,360 3,957 47,484 A
169 银华基金管理股份有限公司 江苏省捌号职业年金计划 0899206325 1,360 3,957 47,484 A
170 银华基金管理股份有限公司 辽宁省贰号职业年金计划 0899206588 1,360 3,957 47,484 A
171 银华基金管理股份有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 0899198455 1,360 3,957 47,484 A
