华纳药厂(688799)-调研纪要-250930
原标题:华纳药厂:投资者关系活动记录表(2025年9月) - 2-20250930
公告日期:2025-09-30
调研日期:2025 年 9 月 25 日 14:00-14:40
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 4018 字
投资者关系活动记录表
证券简称:华纳药厂 股票代码:688799 编码:2025-012
投资者关系活动类别 | √特定对象调研; □分析师会议; □媒体采访; □业绩说明会; □新闻发布会; □路演活动; □现场参观; □其他: |
参与单位名称 | 上海黑子私募基金管理有限公司 |
时间 | 2025 年 9 月 25 日 14:00-14:40 |
地点 | 公司会议室 |
公司接待人员姓名 | 董事会秘书乔桥先生 证券事务代表张东彪先生 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、投资者互动问答 1、请介绍一下公司 2025 年半年度的主要经营情况。 2025 年上半年,受市场环境影响,公司实现营业收入 7.14亿元,同比下降 3.37%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.71亿元,同比下降 36.95%;剔除股权激励费用计提的影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润 0.90 亿元,同比下降 19.89%。其中,2025 年上半年公司制剂收入 5.22 亿元,同比下滑 5.93%;原料药及中间体收入 1.80 亿元,同比增长 2.13%。制剂收入下滑主要是由于市场竞争激烈及受集采政策影响。具体情况见公司在上海证券交易所网站披露的公告。 2、请介绍一下公司今年的研发投入情况。 公司始终坚持“仿制药集约化夯实根基、创新药点状突破培植潜能”推进“仿创结合”的发展战略持续落地,仿制药、创新药研发均取得了较为丰硕的成果,研发投入水平持续提高。2025年上半年公司研发投入 8,038.51 万元,较上年同期增长 20.94%。3、请介绍一下公司对致根医药的持股情况及未来的安排。2025 年 4 月 22 日,公司在上海证券交易所网站披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032),上海致根医药科技有限公司拟引入战略投资者进行增资扩股,增资金额合计不超过 7000 万元。致根医药已于近期办理完毕本次增资的工商变更登记手续。具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告及后续进展公告。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) |