当虹科技(688039)-调研纪要-250929
原标题:当虹科技:(证券代码:688039)投资者关系活动记录表2025-010-20250929
公告日期:2025-09-29
调研日期:2025 年 9 月 25 日 下午 14:00-15:30
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 5302 字
证券代码:688039 证券简称:当虹科技
杭州当虹科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-010
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称 | 中信证券、中邮证券、浙江国信投资、苏泊尔集团、上海乾瞻资管。(以上排名不分先后) |
时间 | 2025 年 9 月 25 日 下午 14:00-15:30 |
地点 | 杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼 |
上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书:谭亚 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 第一部分:公司参观及展厅介绍 当虹科技深耕大视频领域,以智能音视频技术与 AI 多模态大模型核心驱动,聚焦传媒文化、工业与卫星、智能网联汽车三大前沿板块,赋能广电传媒、互联网视频、运营商、智能网联汽车,以及工业物联网、卫星互联网、智慧能源、轨道交通等众多行业。面对视频应用规模化覆盖与持续迭代的智能化浪潮,我们致力于为千行百业构建高效、智能、融合的新一代“AI 多模态+空间视频+行业”的解决方案。视频作为信息呈现和交互的核心载体,正日益呈现出跨行业、多元化、超高清、智能化与强互动的发展特点。而我们公司近几年一直在深度研发提升 AI 多模态大模型能力,通过将 AI 大模型、智能视频压缩与低延时编码等核心技术与行业需求深度融合。公司的核心技术积累深厚,主要包括 BlackEyeAI 多模态大模型技术、视频超级压缩技术、视频超低延时编码、视频 AI识别分析等等,可以实现超高压缩率编码与超低延时视频传输,确保各种复杂场景低带宽下视频回传与远程控制。 第二部分:问答环节 1. 公司目前几大业务的发展情况介绍? 答:公司目前几大业务方向都在稳步推进中: 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025 年 9 月 25 日 |
杭州当虹科技股份有限公司
2025 年 9 月 27 日