泰鸿万立(603210)-业绩说明会纪要-250909
原标题:泰鸿万立:浙江泰鸿万立科技股份有限公司投资者关系活动记录表(2025年9月9日)-20250909
公告日期:2025-09-09
调研日期:2025年09月09日14:00-15:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 5768 字
证券代码:603210证券简称:泰鸿万
立
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-002
投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 √业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 线上参与泰鸿万立(603210)2025年半年度业绩说明会的全体投资者 |
时间 | 2025年09月09日14:00-15:00 |
地点 | 价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动 |
上市公司接待人员姓名 | 董事长应正才 董事、总经理郑永茂 董事、财务总监吴建夏 董事、董事会秘书胡伟杰 独立董事张伟坤 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 1.有没有考虑制造机器人相关磨具.或者接触跟机器人相关业务 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注和支持!公司主营汽车结构件与功能件,拥有数十条自动化连续冲压生产线、自动化焊接工作站、激光焊接、伺服多工位冲压生产线、自动铆接生产线、注塑生产线、加工中心、机器人等众多先进生产设备和生产线,生产制造能力较强,可生产的产品品类众多。目前下游主要客户包括新能源汽车等乘用车、商用车、动力电池等众多国内知名整车及大型零部件制造商。未来公司将持续关注行业技术发展趋势,并根据市场变化和公司战略适时调整业务发展方向。谢谢! 2.请问董事长,股价上市以来一直阴跌,有没有什么措施 答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关心和支持!目前公司所有生产经营活动正常开展,公司高度重视市值管理工作,始终本着对全体股东认真负责的态度,聚焦主营业务,努力实现公司内在价值与市场价值的共同提升。二级市场股价波动受到国内外经济环境、行业政策、大盘走势、市场情绪、投资者偏好等多重外部因素影响,敬请投资者注意投资风险!谢谢! 3.请问公司如何看待2025年上半年汽车市场情况,及2025年下半年汽车市场的展望? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025年09月09日 |