华锐精密(688059)-特定对象调研纪要-250909
原标题:华锐精密:投资者关系活动记录表(2025年9月9日)-20250909
公告日期:2025-09-09
调研日期:2025年9月9日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 3504 字
q
证券代码:688059证券简称:华锐精密
转债代码:118009转债简称:华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
投资者关系活动记录表(2025年9月9日)
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他: |
参与单位名称及人员姓名 | 上海运舟私募基金管理有限公司 |
时间 | 2025年9月9日 |
地点 | 株洲市芦淞区创业二路68号 |
上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、请介绍一下公司2025年上半年业绩情况? 根据公司2025年半年度报告,报告期内,公司积极把握制造业复苏与产业链重构机遇,持续深化技术研发及市场拓展,推动经营业绩稳健提升。公司2025年上半年,实现营业收入51,910.76万元,与去年同期相比上升26.48%;实现归属于母公司所有者的净利润8,545.97万元,与去年同期相比上升18.80%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,383.51万元,与去年同期相比上升18.32%。 二、公司在降本控费方面都有哪些积极举措? 报告期内,公司深化业务管理,加强精益生产,提升整体运营效率;完善体系建设,全面提升产品品质;加快流程化建设,推动数字化转型落地,持续提升公司经营水平。三、请介绍一下公司2025年半年度经营活动现金流量净额情况? 根据公司2025年半年度报告,报告期内,经营活动产生的现金流量净额为10,087.05万元,经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
是否涉及应当披露重大信息的 | 否 |
说明 | |
附件清单(如有) | 无 |
风险提示 | 以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证;敬请广大投资者注意投资风险。 |
日期 | 2025年9月9日 |