博汇股份(300839)-调研纪要-250908
原标题:博汇股份:300839博汇股份投资者关系管理信息20250908-20250908
公告日期:2025-09-08
调研日期:2025年9月3日-5日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 4799 字
证券代码:300839证券简称:博汇股份
宁波博汇化工科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-008
投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 √其他 |
参与单位名称及人员姓名 | 甬兴证券、方正证券、浙商证券、中银基金、兴银基金、长信基金、安信基金、浦银安盛基金、华富基金、华泰保险、银华基金、德邦基金、申万菱信、汐泰投资、国泰基金 |
时间 | 2025年9月3日-5日 |
地点 | 线下交流 |
上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书张雪莲 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 1、请领导介绍一下公司目前主要业务的基本情况。 公司专注于燃料油深加工细分领域,致力于特种油、燃料油的技术研发及创新。公司主要业务为研发、生产、销售环保芳烃油、燃料油等产品,重点应用于日化、纺织、储能材料、精密机械、国际船舶加注等领域。 公司以市场需求为导向,通过工艺优化,不断提升产品质量和附加值;通过不断开发产品应用场景,实现产品系列的升级;通过新客户市场的介入,积极扩大业务范围,拓展多元化应用市场和高端市场领域;通过加快构建上下游一体化发展,提升产业链供应链韧性。公司着力发展开拓新业务,充分发挥差异化竞争优势,适应政策环境和市场环境变化,不断做“专”做“精”,提升公司盈利能力和综合竞争力。 2、请简要分享一下近几个月来公司的新变化和新动态。 从经营方面,主要业绩指标在半年报中均得以体现,公司虽仍处于亏损局面,但亏损同比、环比大幅收窄,公司产能利用率较前期有所提升。8月份公司完成了可转债转股及赎回,资产负债情况得到相应的改善,公司可转债已于8月28日发布了摘牌公告;另外,公司6月份在无锡设立了无锡极致液冷全资子公司,开始尝试开展液冷和算力业务,目前团队搭建与业务开拓正在推进中。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025年09月08日 |