鼎龙科技(603004)-业绩说明会纪要-250908
原标题:鼎龙科技:投资者关系活动记录表2025-007(2025年半年度业绩说明会)-20250908
公告日期:2025-09-08
调研日期:2025年9月8日15:00-16:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 2454 字
证券代码:603004证券简称:鼎龙科技
浙江鼎龙科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-007
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) |
活动名称 | 2025年半年度业绩说明会 |
参与单位名称 | 通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者 |
时间 | 2025年9月8日15:00-16:00 |
地点 | 上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/) |
上市公司接待人员姓名 | 董事兼总经理史元晓、董事兼董事会秘书周菡语、独立董事蒋浩、财务总监李丽君 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 互动问答回复: 1.报告期内公司应收账款体量较大,这对公司的资金周转和财务状况是否存在潜在风险?公司在应收账款管理方面有哪些具体措施和计划? 答:尊敬的投资者,您好!公司应收账款均为1年以内账龄款项,客户资信状况和回款一直较好,公司持续关注经营环境和客户状况,保障回款安全。谢谢! 2.2025 年上半年公司经营活动现金流净额同比下降35.47%,请问导致这一变化的主要原因是什么?公司在改善现金流方面有哪些举措和预期效果? 答:尊敬的投资者,您好!主要原因系本期公司付款使用银行承兑汇票减少,更多地使用现金进行结算,同时德国子公司按当地税制预缴部分税款。谢谢! 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) |