温氏股份(300498)-券商策略会-电话会议纪要-250907
原标题:温氏股份:2025年9月2日-4日投资者关系活动记录表-20250907
公告日期:2025-09-07
调研日期:2025年9月2日-4日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 8801 字
证券代码:300498证券简称:温氏股份
债券代码:123107债券简称:温氏转债
温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | 编号:202509 现场调研 电话会议 业绩说明会 路演活动 √券商策略会 其他活动 |
参与单位名称及人员姓名 | 2025年9月2日-4日,公司前往上海和深圳,连续参加国泰海通证券、招商证券和天风证券策略会活动(线下),合计参加9场交流活动,华泰保兴基金、永赢基金、交银施罗德基金、富国基金、鹏华基金等23家机构共48位机构投资者参与。部分名单详见附件清单。 重要提示:参会人员名单由组织机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性,敬请投资者注意。 |
时间 | 2025年9月2日-4日 |
地点 | 上海、深圳 |
上市公司接待人员姓名 | 副总裁兼董事会秘书蒋荣金,证券事务代表覃刚禄,投资者关系管理室副主任史志茹 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、Q&A (一)养猪业务 1.请问公司2025年年初和最新猪苗生产成本分别为多少?成本变化的原因是什么? 答:公司2025年1月猪苗生产成本为300-310元/头;2025年7月,猪苗生产成本降至260-270元/头。后续,猪苗生产成本的下降也会逐步体现在肉猪出栏成本上。 公司猪苗生产成本下降的主要原因包括: 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
说明 | 本次投资者交流活动未涉及应披露重大信息。 为减少篇幅,本记录表未列出部分与前期投资者活动重复的问题和回复,并删除了不同场次重复的问题和回复。如有需要,请自行查阅公司在巨潮资讯网披露的往期投资者关系活动记录表。 |
附件清单(如有) | 详见附件 |
日期 | 2025年9月7日 |
附件清单:
参与单位名称 | 参与人员 | 参与单位名称 | 参与人员 | |
国泰海通证券 | 林逸丹、巩健 | 招商证券 | 施腾、甘迪、洪萍 | |
天风证券 | 陈炼 | 永赢基金 | 安慧丽 | |
华泰保兴基金 | 王语嫣 | 圆信永丰基金 | 沙巍然 | |
交银施罗德基金 | 杨金金、王少成、傅爱兵、童若凡 | 富国基金 | 刘莉莉、沙炜、赵宗俊、范妍、胡怀瑾、周宁、赵年珅、毛一凡、徐哲琪 | |
鹏华基金 | 陈璇淼、余吉双 | 德汇投资 | 杨鹏 | |
赤祺资产 | 陈楷洲 | 易同基金 | 赵迪 | |
兴业自营 | 刘淇铭 | 惠理基金 | Tommy | |
华宝证券自营 | 宋泽元 | 君牛基金 | 王兰婷 | |
奇盛基金 | 谌红梅 | 陆家嘴国泰人寿保险 | 张睿逸 | |
海港人寿 | 肖睿 | 建信理财 | 唐文成 | |
春秋资本 | 邱志远 | 华西基金 | 钟青松 |
注:限于篇幅,部分机构和投资者未收录参会人员名单。