湖北能源(000883)-业绩说明会纪要-250907
原标题:湖北能源:000883湖北能源投资者关系管理信息20250907-20250907
公告日期:2025-09-07
调研日期:2025年9月5日下午3:00-4:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 7564 字
证券代码:000883证券简称:湖北能源
湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2025006
投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 |
参与单位名称及人员姓名 | 中信证券、国泰海通证券、华泰证券、中信建投证券、国信证券、兴业证券、长江证券、华源证券、东吴证券、华福证券及其他线上参与公司2025年半年度网上业绩说明会的投资者 |
时间 | 2025年9月5日下午3:00-4:00 |
地点 | 公司3706室 |
上市公司接待人员姓名 | 独立董事杨汉明先生、部分公司领导、证券事务代表及资产财务部、人力资源部、生产技术与营销部、投资发展部、建设管理部、董事会办公室、电力交易运营中心等相关部门、机构负责人 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 本次业绩说明会主要回复问题如下: 1.请问公司“十五五”规划目前编制情况如何?目前公司对“十五五”期间各电力板块发展是否已有明确目标?回复:公司已于2025年一季度启动“十五五”规划编制工作,截至目前已完成重点业务及新业务专题研究、外部对标企业调研以及公司未来发展定位与目标研讨。 公司将坚持“立足湖北,点拓全国,辐射海外”的战略目标,致力于做精水电、做强火电、做大新能源、做优综合能源,形成多板块协同发展的能源产业格局,结合湖北省电力增长需求,科学制定各电力板块发展目标。 此外,公司将在新业务、新业态方面进一步开展探索,聚焦主责主业转型升级,谋划发展检修检测、新型储能技术开发与应用、氢能制储运销等新兴业务,力争打造新的业绩增长点。 2.请公司介绍主要业务2025年上半年的毛利情况。回复:2025年1-6月公司毛利为20.18亿元,其中水电业务毛利7.75亿元,同比减少6.44亿元,主要是受2025年初起调水位偏低以及上半年清江、汉江、溇水流域来水偏枯等影响,境内水电发电量同比下降34.10%;火电业务毛利6.69亿元,同比增加0.48亿元;新能源发电业务毛利4.48亿元,同比减少1.24亿元,主要是受市场化交易竞争加剧,上网电价同比下降以及装机规模持续增加,固定成本增加等因素影响。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025-9-6 |