博睿数据(688229)-特定对象调研纪要-250801
原标题:博睿数据:2025年7月投资者关系活动记录表-20250801
公告日期:2025-08-01
调研日期:2025年7月15日上午10:002025年7月23日下午15:002025年7月25日上午10:3
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 5665 字
证券代码:688229证券简称:博睿数据
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-004
投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名称及人员姓名 | 国金计算机 益民基金 建投自营 正圆投资 银杏投资 国寿资产 新华基金 中信建投 财通证券 东方财富 博润银泰 |
时间 | 2025年7月15日上午10:00 2025年7月23日下午15:00 2025年7月25日上午10:30 |
地点 | 公司会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表:梁缤予 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、介绍公司基本情况 二、投资者问答环节 (一)请简要说明公司当前产品的核心战略方向及升级重点? 答:博睿数据当前产品的核心战略方向聚焦于平台化能力建设及智能化技术升级,升级重点体现在以下方面: 平台化战略深化:公司以BonreeOne为核心,推动产品向“上层 SaaS 化消费场景+底层Apaas底座”架构演进。通过标准化应用工厂整合数据服务、计算、业务逻辑等模块,支持预置应用与众创应用的模块化组装,并搭建覆盖运维监控、可观测性等场景的应用市场,提升场景覆盖能力与迭代效率,降低开发成本。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 承诺函 |
日期 | 2025年7月31日 |
最新会议纪要
#免责声明#
本站页面所示及下载的一切研究报告、文档和内容信息皆为本站用户上传分享,仅限用于个人学习、收藏和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。如若内容侵犯了您的权利,请参见底部免责申明联系我们及时删除处理。